DE BUSQUEDA
En una hoja de Excel es muy importante coger los datos correctos para trabajar con las fórmulas diseñadas. Por eso existe una agrupación de funciones específicas para realizar búsquedas de datos.
Comprendamos qué es en sí una búsqueda, cuando queremos encontrar alguna información de algo no buscamos directamente por lo que buscamos pues lo desconocemos, realizamos una búsqueda de una propiedad o algo similar que conocemos que puede tener lo que buscamos. Por ejemplo, si buscamos a una persona, describimos su aspecto físico, si buscamos el nº de teléfono de un restaurante, buscamos en la guía de teléfonos por el nombre del restaurante. Normalmente el dato que queremos encontrar no lo conocemos por eso buscamos por otros datos que sí conocemos.
Estas son las funciones disponibles por Excel para realizar búsquedas:
FINANCIERAS
Excel es una de las herramientas más potentes para trabajar con información y cálculos financieros, ofrece una amplia gama de funciones prediseñadas para crearte tu propia "caja de ahorros en casa".
Todas estas funciones están agrupadas en la categoría de Financieras.
Vamos a estudiar la amplia gama de funciones financieras que nos ofrece Excel:
Función | Descripción | |
---|---|---|
AMORTIZ.LIN | Devuelve la amortización de cada uno de los períodos contables | |
AMORTIZ.PROGRE | Devuelve la amortización de cada período contable mediante el uso de un coeficiente de amortización | |
CUPON.DIAS | Devuelve el número de días del período (entre dos cupones) donde se encuentra la fecha de liquidación | |
CUPON.DIAS.L1 | Devuelve el número de días desde el principio del período de un cupón hasta la fecha de liquidación | |
CUPON.DIAS.L2 | Devuelve el número de días desde la fecha de liquidación hasta la fecha del próximo cupón | |
CUPON.FECHA.L1 | Devuelve la fecha de cupón anterior a la fecha de liquidación | |
CUPON.FECHA.L2 | Devuelve la fecha del próximo cupón después de la fecha de liquidación | |
CUPON.NUM | Devuelve el número de pagos de cupón entre la fecha de liquidación y la fecha de vencimiento | |
DB | Devuelve la amortización de un bien durante un período específico a través del método de amortización de saldo fijo | |
DDB | Devuelve la amortización de un bien durante un período específico a través del método de amortización por doble disminución de saldo u otro método que se especifique | |
DVS | Devuelve la amortización de un bien durante un período especificado usando el método de amortización acelerada con una tasa doble y según el coeficiente que se especifique. | |
DURACION | Devuelve la duración anual de un valor bursátil con pagos de interés periódico | |
INT.ACUM | Devuelve el interés acumulado de un valor bursátil con pagos de interés periódicos | |
INT.ACUM.V | Devuelve el interés acumulado de un valor bursátil con pagos de interés al vencimiento | |
INT.EFECTIVO | Devuelve la tasa de interés anual efectiva | |
INT.PAGO.DIR | Calcula el interés pagado durante un período específico de una inversión. Esta función se incluye para proporcionar compatibilidad con Lotus 1-2-3. | |
MONEDA.DEC | Convierte una cotización de un valor bursátil expresada en forma fraccionaria en una cotización de un valor bursátil expresada en forma decimal | |
MONEDA.FRAC | Convierte una cotización de un valor bursátil expresada en forma decimal en una cotización de un valor bursátil expresada en forma fraccionaria | |
NPER | Devuelve el número de pagos de una inversión, basada en pagos constantes y periódicos y una tasa de interés constante. | |
PAGO.INT.ENTRE | Devuelve el interés acumulado pagado entre dos períodos | |
PAGO.PRINC.ENTRE | Devuelve el capital acumulado pagado de un préstamo entre dos períodos | |
PAGOINT | Devuelve el pago de intereses de una inversión durante un período determinado | |
PAGOPRIN | Devuelve el pago de un capital de una inversión determinada, basado en pagos constantes y periódicos y una tasa de interés constante. | |
SYD | Devuelve la depreciación por método de anualidades de un bien durante un período específico. | |
TASA | Devuelve la tasa de interés por periodo de un préstamo o una inversión. | |
TASA.DESC | Devuelve la tasa de descuento de un valor bursátil | |
TASA.INT | Devuelve la tasa de interés para la inversión total de un valor bursátil | |
TIR | Devuelve la tasa interna de retorno de una inversión para una serie de valores en efectivo. | |
TIRM | Devuelve la tasa interna de retorno modificada, para una serie de flujos periódicos, considerando costo de la inversión e interés al volver a invertir el efectivo. | |
VA | Devuelve el valor actual de una inversión. El valor actual es el valor que tiene actualmente la suma de una serie de pagos que se efectúan en el futuro. | |
VF | Devuelve el valor futuro de una inversión | |
VF.PLAN | Devuelve el valor futuro de un capital inicial después de aplicar una serie de tasas de interés compuesto | |
VNA | Devuelve el valor neto actual de una inversión a partir de una tasa de descuentos y una serie de pagos futuros. más información.. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario